Tento článok poskytuje rozsiahly prehľad služieb a pohotovostných kontaktov v oblasti kúrenia, vodoinštalácií, plynárskych prác a ďalších súvisiacich odvetví, so zameraním na oblasť Zvolena a okolia. Cieľom je poskytnúť čitateľovi ucelený obraz o dostupných službách, kontaktoch a postupoch v prípade núdzových situácií.
Výroba, Montáž a Servis Kúrenárskych Zariadení
Firmy v regióne sa zaoberajú výrobou pecí, sporákov a krbov. Poskytujú komplexné služby v oblasti montáže, rekonštrukcie a opráv plynových zariadení. Dôležitou súčasťou ich činnosti je predaj, údržba a servis plynových, olejových a dvojpalivových horákov. Špecializujú sa tiež na stavbu kachľových pecí, krbov a kachľových sporákov, čím zabezpečujú komplexné riešenia pre vykurovanie domácností.
Inštalatérske Práce: Voda, Kúrenie, Plyn
Ponuka služieb zahŕňa montáž plynoinštalácií, vodoinštalácií a kúrení rodinných domov. Firmy sa venujú aj inštalácii solárnej techniky a plynových kotolní. Zabezpečujú montáž a opravy v oblasti vody, kanalizácie, kúrenia a plynu. Okrem toho realizujú montáž podlahového vykurovania a montáž kotolní, ako aj preplachy a čistenie podlahového vykurovania a radiátorov.
Stavebné Práce a Rekonštrukcie
Realizujú stavebné práce, vrátane obkladov a dlažieb. Ponúkajú komplexné stavebné práce - rekonštrukcie, zatepľovanie fasád a pokládku dlažby. Zameriavajú sa na rekonštrukcie bytov, domov a komerčných priestorov, čím zabezpečujú komplexné riešenia pre modernizáciu a úpravu interiérov a exteriérov.
Špecializovaná Výroba a Predaj
Firmy sa špecializujú na výrobu a predaj pecí pre tepelné spracovanie kovov a výpal keramiky. Ponúkajú široký sortiment pre keramickú výrobu, vrátane predaja hrnčiarskych kruhov, valcovacích stolov a nástenného listu. Okrem toho predávajú kanalizácie z PVC, PP a PE, drenáže a čističky odpadových vôd. Ponúkajú aj materiál na stenové a podlahové kúrenie a chladenie.
Prečítajte si tiež: Zmeny v kúrení na Slovensku
LPG Produkty a Moderné Technológie
Zabezpečujú predaj LPG produktov pre domácnosti a podniky. Ponúkajú moderné riešenia pre vykurovanie a chladenie budov, vrátane tepelných čerpadiel a vetracích systémov s rekuperáciou tepla.
Služby Vodára a Kúrenára: Dostupnosť a Rozsah Prác
Vodári a kúrenári ponúkajú drobné vodárenské a kúrenárske práce. Zabezpečujú výmenu radiátorov, výmenu WC, opravu WC, realizáciu podlahového kúrenia a opravy kanalizácie. Niektorí ponúkajú havarijné služby 24/7. Medzi ich činnosti patrí aj jadrové vŕtanie a rezanie betónu.
Rozsah Poskytovaných Prác:
- Vodoinštalatérske práce: Výmena radiátorov, batérií, záchodov, odpadov, nové rozvody v RD a bytoch, oprava alebo výmena častí rozvodov, výmena WC, sprchových kútov, umývadiel, inštalácia spotrebičov (práčka, umývačka riadu a iné).
- Kúrenárske práce: Montáž a oprava vykurovania, montáž podlahového vykurovania, montáž kotolní, preplachy a čistenie podlahového vykurovania a radiátorov, výmena kotlov, rozvody kúrenia do rodinných domov.
- Plynárske práce: Rozvody plynu, prípojky, výmena, havarijné stavy.
Havarijné Služby a Dôležité Kontakty
V prípade havarijných stavov je dôležité mať k dispozícii správne kontakty a vedieť, ako postupovať.
Dôležité Telefónne Čísla pre Nahlasovanie Havarijných Stavov a Porúch:
- Dispečing a.s. SPOOL: 047/4304106 (pracovné dni)
- Pohotovostná služba: 047/4321206 (mimo pracovných dní a hodín), 0918636484
- Poruchy výťahov:
- Servis výťahov Schindler, a.s.: 0850123724
- Servis výťahov Slovakia lift s.r.o.: 0902920660
- Servis výťahov OTIS, s.r.o.: 0800131415
- Servis výťahov Havit s.r.o.: 0905465061, 0905465062
- Poruchová linka plyn SPP: 0850111727
- Poruchová linka elektrika Stredoslovenská distribučná: 0800159000
- Poruchová linka plyn voda Stredoslovenská vodárenská: 0850111234
- Tiesňové volanie (zdravotná služba, hasiči, polícia): 112
- Mestská polícia: 159
Rozdiel Medzi Haváriou a Poruchou:
- Havária: Nepriaznivý stav vecí, zariadení, rôznych sústav a rozvodov, ktorý nie je možné vopred predpokladať, vznikol skokovou zmenou z normálneho stavu vo veľmi krátkom časovom úseku a spôsobuje v krátkom čase (niekoľko minút) poškodenie, znehodnocovanie hmotného majetku.
- Porucha: Pomaly, postupne vznikajúca viditeľná zmena normálneho stavu veci, zariadení, sústav, rozvodov.
Kedy Volať Havarijnú Službu:
- Prasknutie vodovodného potrubia alebo rozvodu ÚK s prudkým únikom vody do okolia.
- Náhle prasknutie radiátora.
- Akýkoľvek únik plynu.
- Iskrenie v elektrických rozvodoch.
- Upchatie spoločnej odpadovej kanalizácie.
Postup Pri Nahlásení Havarijného Stavu:
- Kto haváriu nahlasuje: Uveďte meno, adresu, telefónne číslo.
- Kde havária vznikla: Na akom zariadení havária vznikla (voda, kúrenie, plyn, elektrika, kanalizácia, elektrické rozvody), priestor, miestnosť v ktorej došlo k havárii (spoločné priestory bytového domu napr. pivničné priestory, kočikáreň, v hlavnej elektro rozvodnej skrini, alebo v byte na akom poschodí… a podobne).
- Ako sa havária prejavuje: Napr. prúdom tečie voda, do miestnosti vyteká splašková voda, počuť intenzívne praskanie v elektro rozvodoch, na schodisku cítiť plyn… a podobne.
- Ako môžete pomôcť do príchodu havarijnej služby: Ak máte potrebné vedomosti, snažte sa do príchodu havarijnej služby zabrániť vzniku ďalších škôd (napr. uzatvorením hl. uzáveru vody, plynu, uzavretím stúpačky, vypnutím hl. ističu prívodu el. energie… a podobne).
- Zabezpečiť prvú pomoc pre zranených: Ak došlo pri havárii k zraneniam osôb, je nutné zabezpečiť prvú pomoc a privolať Rýchlu zdravotnú službu.
- Navigovať havarijnú službu k miestu havárie: Na príchod havarijnej služby čakať pred bytovým domom, príp.
Aktuálne Obmedzenia Dodávky Vody
Informácie o aktuálnych obmedzeniach dodávky vody sú dôležité pre plánovanie a minimalizáciu nepríjemností.
Príklady Obmedzení Dodávky Vody:
| Mesto/Obec | Ulica | Číslo | Dátum zverejnenia | Dátum prerušenia dodávky vody |
|---|---|---|---|---|
| Kokava nad Rimavicou | Červenej armády | 620/23 | 23.12.2025 | 8.12.2025 |
| Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1445 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Bystrá | Trangoška | 83 | 13.12.2025 | 8.12.2025 |
| Tajov | Tajov | 1 | 13.12.2025 | 8.12.2025 |
| Banská Bystrica | Tulská | 76 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Val.Belá | Val.Belá | 7 | 13.12.2025 | 8.12.2025 |
| Banská Štiavnica | Klinger | 3.12.2025 | 8.12.2025 | |
| Štiavnické Bane | Štiavnické Bane | 3.12.2025 | 8.12.2025 | |
| Kremnica | J. Horvátha | 888/6 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Kremnica | Dolná | 45 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Sliač | Zvolenská | 138 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Zvolen | Strážska cesta | 3.12.2025 | 8.12.2025 | |
| Temeš | Temeš | 51 | 19.11.2025 | 24.11.2025 |
| Hnúšťa | Švermova | 189 | 19.11.2025 | 24.11.2025 |
| Hnúšťa | Horná | 24 | 19.11.2025 | 24.11.2025 |
| Krupina | Priemyselná | 937/4 | 19.11.2025 | 24.11.2025 |
| Kováčová | Kováčováchata | 468 | 19.11.2025 | 24.11.2025 |
| Breziny | Breziny | 19.11.2025 | 24.11.2025 | |
| Sliač | ČSA | 10 / 5 | 19.11.2025 | 24.11.2025 |
| Sliač | Krátka | 246/2 | 19.11.2025 | 24.11.2025 |
| Banská Štiavnica | Námestie sv. Trojice | 14 | 19.11.2025 | 24.11.2025 |
| Banská Štiavnica | Ing. Štefana Višňovského | 6/211 | 19.11.2025 | 24.11.2025 |
| Banská Štiavnica | Pavla Kyrmezera | 443 | 19.11.2025 | 24.11.2025 |
| Brusno | Kúpeľná | 46 | 5.11.2025 | 10.11.2025 |
| Banská Štiavnica | Zvonová | 5 | 5.11.2025 | 10.11.2025 |
| Zvolen | Na Rovni | 1282 / 12 | 5.11.2025 | 10.11.2025 |
| Kokava nad Rimavicou | Štúrova | 201/3 | 15.10.2025 | 20.10.2025 |
| Banský Studenec | Banský Studenec | 2 | 15.10.2025 | 20.10.2025 |
| Banský Studenec | Banský Studenec | 12 | 15.10.2025 | 20.10.2025 |
| Ostrý Grúň | Ostrý Grúň | 185 | 15.10.2025 | 20.10.2025 |
| Dudince | Merovská | 233 | 15.10.2025 | 20.10.2025 |
| Zolná | Povstaleckých letcov | 49 | 15.10.2025 | 20.10.2025 |
| Lukovištia | Lukovištia | 64 | 1.10.2025 | 6.10.2025 |
| Hrochoť | Hlavná | 318 | 1.10.2025 | 6.10.2025 |
| Dudince | J. Jesénia | 169 | 1.10.2025 | 6.10.2025 |
| Pliešovce | Cesta Armády | 147/60 | 1.10.2025 | 6.10.2025 |
| Zvolen | Stráž | 8006 | 1.10.2025 | 6.10.2025 |
| Breziny | Dolné Breziny | 119 | 1.10.2025 | 6.10.2025 |
| Hliník nad Hronom | Železničná | 66 | 7.9.2025 | 22.9.2025 |
| Zvolen | T. G. Masaryka | 3.9.2025 | 8.9.2025 | |
| Banská Štiavnica | Andreja Kmeťa | 16 | 3.9.2025 | 8.9.2025 |
| Žiar nad Hronom | Sládkovičova | 180 | 3.9.2025 | 8.9.2025 |
| Hiadeľ | Hiadeľ | 100 | 3.9.2025 | 8.9.2025 |
| Nová Baňa | Moyzesova | 40 | 6.8.2025 | 11.8.2025 |
| Rimavská Sobota | Lipová | 14 | 6.8.2025 | 11.8.2025 |
| Kováčová | Družstevná | 198/13 | 6.8.2025 | 11.8.2025 |
| Budča | Priehradná | 12/23 | 6.8.2025 | 11.8.2025 |
| Fiľakovo | Hviezdoslavova | 571 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Fiľakovo | Nám.Slobody | 1695 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Zvolen | Môťovská cesta | 12/433 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Lovčica - Trubín | Trubín | 120 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Žiar nad Hronom | Svätokrížske námestie | 1918/1,2 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Žarnovica | P. Jilemnického | 4 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Horná Mičiná | Horná Mičiná | 174 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Rimavská Sobota | Bakulínyho | 16 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Rimavská Sobota | Vinice | 2083 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Baláže | Baláže | 39 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Králiky | Králická | 93 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Veľká Lehota | Veľká Lehota | 408 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Hliník nad Hronom | Železničná | 9 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Hriňová | Partizánska | 2550 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Detva | Piešť | 1268 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Krupina | Nad kotlom | 2560/41 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Dobrá Niva | Slávikovanov. | 2.7.2025 | 7.7.2025 | |
| Zvolen | Ul. 11. marca | 298/28 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Zvolen | Pribinova | 556/19 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Sielnica | Sielnica | 324 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Vlkyňa | Vlkyňa | 75 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Banská Štiavnica | Ladislava Novomeského | 5 | 19.5.2025 | 22.5.2025 |
| Banská Štiavnica | Malá okružná | 4 | 19.5.2025 | 22.5.2025 |
| Rimavská Seč | Rimavská Seč | 440 | 19.5.2025 | 22.5.2025 |
| Orovnica | Orovnica | 158 | 7.5.2025 | 12.5.2025 |
| Detva | Sládkovičova | 1161/49 | 7.5.2025 | 12.5.2025 |
| Detva | E. M. Šoltésovej | 1422 / 8 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Dudince | Merovcechata | 133 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Slovenská Ľupča | Partizánska | 23 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Banská Bystrica | Majerská cesta | 17 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Hodruša - Hámre | Hodruša - Hámre | 438 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Kalinovo | SNP | 119/15 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Vidiná | Ul. 1. Mája | 9.4.2025 | 14.4.2025 | |
| Divín | SNP | 513/16 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Hodruša - Hámre | Hodruša - Hámre | 392 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Malá Lehota | Malá Lehota | 70 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Nová Baňa | Brezová | 3 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Nová Baňa | Moyzesova | 35 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Žarnovica | Februárová | 2 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Hliník nad Hronom | Železničná | 64 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Ozdín | Ozdín | 53 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Málinec | Za lesami | 470/9 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Donovaly | Donovaly | 52 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Môlča | Dolná Môlča | 121 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Hrochoť | Hlavná | 92 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Hrochoť | Ľuda Ondrejova | 259 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Banská Bystrica | Na Hrbe | 19 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Nemce | Nemčianska cesta | 55 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Banská Bystrica | Hronská | 95 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Zvolenská Slatina | Školská | 406/42 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Žarnovica | Námestie SNP | 5.3.2025 | 10.3.2025 |
Tieto tabuľky poskytujú presné informácie o plánovaných prerušeniach dodávky vody v rôznych obciach a mestách. Je dôležité sledovať aktuálne informácie a prispôsobiť svoje aktivity tak, aby ste minimalizovali dopad týchto obmedzení.
Prečítajte si tiež: Efektívne vykurovanie
Prečítajte si tiež: Porovnanie materiálov pre vykurovacie rúry
tags: #kurenie #pohotovost #zvolen