Minimalistická Čierna Ručná Sprcha: Recenzie a Analýza Cien

V dnešnej dobe, keď dizajn a funkčnosť idú ruka v ruke, sa minimalistické čierne ručné sprchy stávajú čoraz populárnejšími. Tento článok sa zameriava na recenzie a cenovú históriu jedného konkrétneho produktu - SAPHO - ULTRAMIX podom. sprch./vaňová batéria, ručná sprcha, 2 výstupy, čierná mat/zlato mat UT045BG. Cieľom je poskytnúť komplexný pohľad na tento produkt a pomôcť čitateľom pri rozhodovaní o jeho kúpe.

Dizajn a Funkčnosť: Séria ULTRAMIX

Séria ULTRAMIX od spoločnosti SAPHO vyniká svojím univerzálnym dizajnom, ktorý kombinuje valcový tvar s decentnou hranou a úzkou páčkou. Táto kombinácia nie je len esteticky príťažlivá, ale aj vysoko praktická.

Válcový tvar uľahčuje čistenie, čo zaručuje, že batéria si zachová svoj elegantný vzhľad aj pri každodennom používaní.Decentná hrana dodáva batérii pevný a stabilný dojem.Úzka páčka zaisťuje ľahké a presné ovládanie prietoku a teploty vody.

Minimalistický vzhľad a ergonómia robia z kolekcie ULTRAMIX ideálnu voľbu pre moderné kúpeľne, kde sa kladie dôraz na jednoduchosť a funkčnosť bez kompromisov. Séria ULTRAMIX zahŕňa rôzne typy batérií, ako sú stojánkové, nástenné, podomietkové, do podlahy, na okraj vane a sprchové stĺpy.

SAPHO - ULTRAMIX podom.: Recenzie a Skúsenosti

Podľa dostupných informácií zatiaľ nie sú žiadne sťažnosti na produkt SAPHO - ULTRAMIX podom. sprch./vaňová batéria, ručná sprcha, 2 výstupy, čierná mat/zlato mat UT045BG. Je však dôležité poznamenať, že ide o krátkodobé hodnotenie a dlhodobá spoľahlivosť sa ešte len ukáže.

Prečítajte si tiež: Všetko o ručnej sprche Mio

Cenová História: Dynamika a Stabilita

Analýza cenovej histórie produktu SAPHO - ULTRAMIX podom. sprch./vaňová batéria, ručná sprcha, 2 výstupy, čierná mat/zlato mat UT045BG poskytuje cenné informácie o jeho trhovej hodnote.

Prehľad cien:

  • 25. 12. 2025: 53,3 €
  • 6. 2. 2025: 53,3 €
  • 4. 2. 2025: 54,2 €
  • 6. 1. 2025: 54,18 €
  • 29. 4. 2024: 53,3 €
  • 29. 4. 2024: 51,12 €
  • 28. 4. 2024: 53,3 €
  • 28. 4. 2024: 51,33 €
  • 27. 4. 2024: 53,3 €
  • 27. 4. 2024: 51,33 €
  • 26. 4. 2024: 53,3 €
  • 26. 4. 2024: 52,76 €
  • 25. 4. 2024: 53,3 €
  • 25. 4. 2024: 52,76 €
  • 24. 4. 2024: 53,3 €
  • 24. 4. 2024: 52,76 €
  • 22. 4. 2024: 53,3 €
  • 22. 4. 2024: 52,77 €
  • 21. 4. 2024: 53,3 €
  • 21. 4. 2024: 52,77 €
  • 20. 4. 2024: 53,3 €
  • 20. 4. 2024: 52,77 €
  • 19. 4. 2024: 53,3 €
  • 19. 4. 2024: 52,77 €
  • 18. 4. 2024: 53,3 €
  • 18. 4. 2024: 51,12 €
  • 17. 4. 2024: 53,3 €
  • 17. 4. 2024: 51,33 €
  • 17. 4. 2024: 53,3 €
  • 16. 4. 2024: 51,33 €
  • 16. 4. 2024: 53,3 €
  • 16. 4. 2024: 51,33 €
  • 15. 4. 2024: 53,3 €
  • 15. 4. 2024: 51,33 €
  • 14. 4. 2024: 53,3 €
  • 14. 4. 2024: 51,33 €
  • 14. 4. 2024: 53,3 €
  • 13. 4. 2024: 51,33 €
  • 13. 4. 2024: 53,3 €
  • 13. 4. 2024: 51,77 €
  • 13. 4. 2024: 53,3 €
  • 12. 4. 2024: 52,77 €
  • 12. 4. 2024: 53,3 €
  • 12. 4. 2024: 52,77 €
  • 12. 4. 2024: 53,3 €
  • 11. 4. 2024: 52,77 €
  • 11. 4. 2024: 53,3 €
  • 10. 4. 2024: 52,77 €
  • 10. 4. 2024: 53,3 €
  • 10. 4. 2024: 52,77 €
  • 10. 4. 2024: 53,3 €
  • 9. 4. 2024: 52,77 €
  • 9. 4. 2024: 53,3 €
  • 9. 4. 2024: 52,77 €
  • 9. 4. 2024: 53,3 €
  • 8. 4. 2024: 52,77 €
  • 8. 4. 2024: 53,3 €
  • 8. 4. 2024: 52,77 €
  • 14. 3. 2024: 53,3 €
  • 14. 3. 2024: 53 €
  • 13. 3. 2024: 53,3 €
  • 13. 3. 2024: 53 €
  • 13. 3. 2024: 53,3 €
  • 12. 3. 2024: 53 €
  • 11. 3. 2024: 53,3 €
  • 11. 3. 2024: 53 €
  • 10. 3. 2024: 53,3 €
  • 10. 3. 2024: 53 €
  • 9. 3. 2024: 53,3 €
  • 9. 3. 2024: 53 €
  • 9. 3. 2024: 53,3 €
  • 8. 3. 2024: 53 €
  • 7. 3. 2024: 53,3 €
  • 7. 3. 2024: 53 €
  • 6. 3. 2024: 53,3 €
  • 6. 3. 2024: 53 €
  • 6. 3. 2024: 53,3 €
  • 6. 3. 2024: 53 €
  • 5. 3. 2024: 53,3 €
  • 5. 3. 2024: 53 €
  • 5. 3. 2024: 53,3 €
  • 5. 3. 2024: 53 €
  • 4. 3. 2024: 53,3 €
  • 4. 3. 2024: 53 €
  • 3. 3. 2024: 53,3 €
  • 3. 3. 2024: 53 €
  • 3. 3. 2024: 53,3 €
  • 2. 3. 2024: 53 €
  • 2. 3. 2024: 53,3 €
  • 1. 3. 2024: 53 €
  • 1. 3. 2024: 53,3 €
  • 29. 2. 2024: 53 €
  • 28. 2. 2024: 53,3 €
  • 28. 2. 2024: 53 €
  • 27. 2. 2024: 53,3 €
  • 27. 2. 2024: 53 €
  • 25. 2. 2024: 53,3 €
  • 24. 2. 2024: 53 €
  • 24. 2. 2024: 53,3 €
  • 23. 2. 2024: 53 €
  • 23. 2. 2024: 53,3 €
  • 22. 2. 2024: 53 €
  • 21. 2. 2024: 53,3 €
  • 21. 2. 2024: 53 €
  • 20. 2. 2024: 53,3 €
  • 7. 2. 2024: 53 €
  • 21. 1. 2024: 53,3 €
  • 20. 2. 2024: 53 €

Analýza:

Cenová história odhaľuje, že cena produktu SAPHO - ULTRAMIX podom. sprch./vaňová batéria, ručná sprcha, 2 výstupy, čierná mat/zlato mat UT045BG sa v sledovanom období pohybovala v relatívne úzkom rozmedzí, prevažne medzi 53 € a 53,3 €. Občasné odchýlky, ako napríklad ceny 51,12 €, 51,33 €, 51,77 €, 52,76 €, 52,77 € a 54,18 €, môžu byť spôsobené rôznymi faktormi, ako sú akcie, zľavy, alebo zmeny v nákladoch dodávateľov. Napriek týmto drobným výkyvom možno konštatovať, že cena produktu je pomerne stabilná.

Porovnanie s konkurenciou:

V kategórii kúpeľňových batérií sa ceny pohybujú od 69 € do 1 524,90 €, pričom priemerná cena je 195,82 €. Z toho vyplýva, že SAPHO - ULTRAMIX podom. sprch./vaňová batéria, ručná sprcha, 2 výstupy, čierná mat/zlato mat UT045BG s cenou okolo 53 € patrí medzi lacnejšie produkty v tejto kategórii.

Prečítajte si tiež: Ako si vybrať ručnú sprchu Mono

Prečítajte si tiež: Tipy a triky pre výber sprchovej hlavice

tags: #minimal #rucna #sprcha #cierna